<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til CPH:RUNNING</title>
	<atom:link href="http://cphrunning.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cphrunning.dk</link>
	<description>Run all the way</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 22:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Vinterløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på af Forårsløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på &#124; CPH:RUNNING</title>
		<link>http://cphrunning.dk/vinterlobetoj-klaed-dig-rigtigt-pa/#comment-38</link>
		<dc:creator>Forårsløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på &#124; CPH:RUNNING</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 22:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=161#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[[...] med vinterløbetøjet (Læs indlægget: Vinterløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på) kan du med fordel benytte dig af 3-lags princippet. Med tre lag har du en bedre mulighed for at [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] med vinterløbetøjet (Læs indlægget: Vinterløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på) kan du med fordel benytte dig af 3-lags princippet. Med tre lag har du en bedre mulighed for at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De bedste løbe apps af 10 tips til at holde motivationen &#124; CPH:RUNNING</title>
		<link>http://cphrunning.dk/de-bedste-lobe-apps/#comment-35</link>
		<dc:creator>10 tips til at holde motivationen &#124; CPH:RUNNING</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=198#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[[...] på sociale medier som Facebook og Twitter. Dette giver dine venner et indblik i din træning. Læs De bedste løbe apps for mere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] på sociale medier som Facebook og Twitter. Dette giver dine venner et indblik i din træning. Læs De bedste løbe apps for mere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Løb 5 km på 12 uger af 10 tips til at holde motivationen &#124; CPH:RUNNING</title>
		<link>http://cphrunning.dk/lob-5-km-pa-12-uger/#comment-34</link>
		<dc:creator>10 tips til at holde motivationen &#124; CPH:RUNNING</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=41#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sæt dig et mål Hvis du ikke har et mål, hvorfor skal du så løbe? Sæt dig et realistisk mål som du kan løbe efter. Det kan være at du gerne vil kunne løbe 5 km inden påske. Eller at du vil tabe 8 kg inden sommer. Et mål kan være hvad som helst, så længe du ikke gør det umuligt for dig at nå. Er du nybegynder er et marathon nok ikke det første mål du skal gå efter, men derimod at kunne løbe 3 km uden stop. Læs Løb 5 km på 12 uger. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sæt dig et mål Hvis du ikke har et mål, hvorfor skal du så løbe? Sæt dig et realistisk mål som du kan løbe efter. Det kan være at du gerne vil kunne løbe 5 km inden påske. Eller at du vil tabe 8 kg inden sommer. Et mål kan være hvad som helst, så længe du ikke gør det umuligt for dig at nå. Er du nybegynder er et marathon nok ikke det første mål du skal gå efter, men derimod at kunne løbe 3 km uden stop. Læs Løb 5 km på 12 uger. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De 3 løbestile &#8211; Hvilken en har du? af 10 tips til at holde motivationen &#124; CPH:RUNNING</title>
		<link>http://cphrunning.dk/lobestil/#comment-33</link>
		<dc:creator>10 tips til at holde motivationen &#124; CPH:RUNNING</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=101#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[[...] Få foretaget en løbestilsanalyse Tag forbi en løbebutik eller en sportsbutik med speciale i løb og få foretaget en løbestilsanalyse. En sådan analyse vil kunne hjælpe dig med at fortælle hvordan din løbestil er og derved hvilke sko der kunne være fordelagtige for dig at benytte så du har mindst risiko for skader. Det er en god idé at tage evt. gamle løbesko med hvis man har dette. Giv dig tid til at prøve flere sko så du ikke bare tager det første du prøver. Måske er der en sko som sidder bedre end den du først prøver. Der bør være 0,5 &#8211; 1 cm luft ude i spidsen af skoen. Er der mere eller mindre er det et tegn på enten for store eller små sko. Men husk på at det kun er dig som kan fortælle om skoen passer, ikke ekspedienten. Læs De 3 løbestile - Hvilken en har du? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Få foretaget en løbestilsanalyse Tag forbi en løbebutik eller en sportsbutik med speciale i løb og få foretaget en løbestilsanalyse. En sådan analyse vil kunne hjælpe dig med at fortælle hvordan din løbestil er og derved hvilke sko der kunne være fordelagtige for dig at benytte så du har mindst risiko for skader. Det er en god idé at tage evt. gamle løbesko med hvis man har dette. Giv dig tid til at prøve flere sko så du ikke bare tager det første du prøver. Måske er der en sko som sidder bedre end den du først prøver. Der bør være 0,5 &#8211; 1 cm luft ude i spidsen af skoen. Er der mere eller mindre er det et tegn på enten for store eller små sko. Men husk på at det kun er dig som kan fortælle om skoen passer, ikke ekspedienten. Læs De 3 løbestile - Hvilken en har du? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De bedste løbe apps af admin</title>
		<link>http://cphrunning.dk/de-bedste-lobe-apps/#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 15:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=198#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Hej Jan,

Vil få kigget på Runmeter app&#039;en. Lyder rigtig spændende. Tak for responsen. :-)

Hvis du skulle være interesseret er du meget velkommen til at skrive en anmeldelse af app&#039;en som vi så kan poste her på siden. Du kan evt. skrive en mail hvis det har interesse. 

God weekend]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jan,</p>
<p>Vil få kigget på Runmeter app&#8217;en. Lyder rigtig spændende. Tak for responsen. <img src='http://cphrunning.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hvis du skulle være interesseret er du meget velkommen til at skrive en anmeldelse af app&#8217;en som vi så kan poste her på siden. Du kan evt. skrive en mail hvis det har interesse. </p>
<p>God weekend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til De bedste løbe apps af jan fensten</title>
		<link>http://cphrunning.dk/de-bedste-lobe-apps/#comment-22</link>
		<dc:creator>jan fensten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 09:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=198#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[For at få et nuanceret billede mangler du/i at teste runmeter appén til Iphone. Efter min mening er det den mest komplette løbe/sportstracker til smartphones. Der er mulighed for at tilrettelægge og lave indstillinger for alt hvad jeg kan komme i tanke om. Det eneste jeg synes at der mangler er at kunne kommunikere med  garmin pulsure .

Læs mere her:
www.runmeter.com

Mvh.

Jan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For at få et nuanceret billede mangler du/i at teste runmeter appén til Iphone. Efter min mening er det den mest komplette løbe/sportstracker til smartphones. Der er mulighed for at tilrettelægge og lave indstillinger for alt hvad jeg kan komme i tanke om. Det eneste jeg synes at der mangler er at kunne kommunikere med  garmin pulsure .</p>
<p>Læs mere her:<br />
<a href="http://www.runmeter.com" rel="nofollow">http://www.runmeter.com</a></p>
<p>Mvh.</p>
<p>Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kompressionsstrømper &#8211; Hvorfor? af Vinterløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på &#124; CPH:RUNNING</title>
		<link>http://cphrunning.dk/kompressionsstromper-hvorfor/#comment-17</link>
		<dc:creator>Vinterløbetøj &#8211; Klæd dig rigtigt på &#124; CPH:RUNNING</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 22:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=74#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[[...] ikke kan anbefales da de blot suger fugt til sig uden at transportere det videre, andre vælger kompressionsstrømper som øger blodcirkulationen og derved øget tilstrømningen af varmt blot til tæerne. Derudover er [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ikke kan anbefales da de blot suger fugt til sig uden at transportere det videre, andre vælger kompressionsstrømper som øger blodcirkulationen og derved øget tilstrømningen af varmt blot til tæerne. Derudover er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Løb 10 km på 12 uger af Løb halvmarathon på 12 uger &#124; CPH:RUNNING</title>
		<link>http://cphrunning.dk/lob-10-km-pa-12-uger/#comment-2</link>
		<dc:creator>Løb halvmarathon på 12 uger &#124; CPH:RUNNING</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cphrunning.dk/?p=52#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] der blev skrevet ved Løb 10 km på 12 uger programmet, så kræver det en hvis form for påpasselighed samt planlægning at fordoble sin [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der blev skrevet ved Løb 10 km på 12 uger programmet, så kræver det en hvis form for påpasselighed samt planlægning at fordoble sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: cphrunning.dk @ 2013-05-26 04:33:21 by W3 Total Cache -->